biu 发表于 2024-11-16 00:45:09

再再送一只小小鸡

<i class="pstatus"> 本帖最后由 biu 于 2024-11-16 00:48 编辑 </i><br />
<br />
16 GB RAM<br />
8 CPU Cores&nbsp;&nbsp;9554P<br />
400 GB NVMe<br />
40 TB Traffic<br />
2.5 Gbps port speed<br />
<br />
到期26/11/2024<br />
<br />
给root密码,免费送的后续不在提供任何服务<br />
<br />
按回帖楼层排前面的优先<br />
<br />
已送<a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=66684" target="_blank">@杨元庆</a> 看私信<br />
<br />
<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0 days, 0 hours, 37 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: AMD EPYC 9554P 64-Core Processor<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 8 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 3099.998 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 15.6 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 0.0 KiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 393.6 GiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 5.10.0-8-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : KVM<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: NextGenWebs, S.L.<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS41608 NextGenWebs, S.L.<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : NextGenWebs, S.L.<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Amsterdam, North Holland (NH)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : The Netherlands<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 276.15 MB/s&nbsp;&nbsp;(69.0k) | 2.47 GB/s&nbsp; &nbsp; (38.7k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 276.88 MB/s&nbsp;&nbsp;(69.2k) | 2.49 GB/s&nbsp; &nbsp; (38.9k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 553.04 MB/s (138.2k) | 4.96 GB/s&nbsp; &nbsp; (77.6k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 6.36 GB/s&nbsp; &nbsp; (12.4k) | 7.92 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.7k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 6.70 GB/s&nbsp; &nbsp; (13.0k) | 8.45 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.2k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 13.06 GB/s&nbsp; &nbsp;(25.5k) | 16.38 GB/s&nbsp; &nbsp;(15.9k)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 2.31 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 1.05 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 9.24 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 2.41 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 1.28 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 10.5 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 338 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 23.3 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 104 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 438 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 412 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 172 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 687 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 623 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 141 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 796 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 771 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 87.6 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 528 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 454 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 190 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 599 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.25 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 2.32 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 1.52 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 2.15 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 16.2 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 141 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 685 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 615 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| --&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 583 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 736 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 141 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 939 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 685 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| --&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 674 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 691 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 191 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Geekbench 5 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1265&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 7239&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23065462

杨元庆 发表于 2024-11-16 00:45:52

前排

aec 发表于 2024-11-16 00:46:18

我要

todayfortim 发表于 2024-11-16 00:46:29

来了

biu 发表于 2024-11-16 00:46:34

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16034336&ptid=1364254" target="_blank"><font color="#999999">杨元庆 发表于 2024-11-16 00:45</font></a></font><br />
前排</blockquote></div><br />
要吗

杨元庆 发表于 2024-11-16 00:45:00

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16034340&ptid=1364254" target="_blank"><font color="#999999">biu 发表于 2024-11-16 00:46</font></a></font><br />
要吗</blockquote></div><br />

easonxnuw 发表于 2024-11-16 00:47:12

瑶瑶

杨元庆 发表于 2024-11-16 00:46:00

已收到 !感谢大佬<br />
页: [1]
查看完整版本: 再再送一只小小鸡