frelon88 发表于 5 天前

谁收KS-LE-A标配加拿大 ca区

不溢价,ovh当时收了我$27.26 USD,折合人民币197&nbsp;&nbsp;未免税<br />
<br />
197卖。我tg: https://t.me/yellowhe<br />
<br />
<br />
以下为硬盘信息 <br />
&nbsp;&nbsp;CPU 型号&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 @ 3.20GHz<br />
&nbsp;&nbsp;CPU 核心&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;合计 4 核心,4 线程<br />
&nbsp;&nbsp;CPU 状态&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;当前主频 3405.482 MHz<br />
&nbsp;&nbsp;内存大小&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;15950 MB (1305 MB 已用)<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;第 1 块硬盘&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;通电 52974 小时,型号 HGST HUS724020ALA640<br />
&nbsp;&nbsp;第 2 块硬盘&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;通电 64707 小时,型号 HGST HUS724020ALA640<br />
&nbsp;&nbsp;第 3 块硬盘&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;通电 66016 小时,型号 HGST HUS724020ALA640<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;硬盘大小&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3688.4 GB<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;服务器时间&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;2024-11-14 16:37:01<br />
&nbsp;&nbsp;运行时间&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3 days 21 hour 48 min<br />
&nbsp;&nbsp;系统负载&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00, 4.55, 4.53<br />
&nbsp;&nbsp;虚拟化技术&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;No Virtualization Detected<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;IPv4 地址&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 192.99.xxx.xxx<br />
&nbsp;&nbsp;IPv6 地址&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 2607:5300:xxxx:xxxx<br />
&nbsp;&nbsp;运营商&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; AS16276 OVH SAS<br />
&nbsp;&nbsp;地理位置&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;CA, Quebec, Beauharnois<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;操作系统&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Debian 11.11 bullseye (x86_64)<br />
&nbsp;&nbsp;系统内核&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10.0-33-amd64<br />
&nbsp;&nbsp;TCP 加速&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;cubic<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;当前脚本版本&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1.4.1.1<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;顺序写入 (1st)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;71 MB/s<br />
&nbsp;&nbsp;顺序写入 (2nd)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;119 MB/s<br />
&nbsp;&nbsp;顺序写入 (3rd)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 MB/s<br />
&nbsp;&nbsp;顺序写入 (4th)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;97 MB/s<br />
&nbsp;&nbsp;顺序写入 (5th)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;114 MB/s<br />
&nbsp;&nbsp;顺序写入 (avg)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;103.5 MB/s<br />
<br />
<br />
以下为yabs&nbsp;&nbsp;<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2024-06-09&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Tue Nov&nbsp;&nbsp;5 15:44:44 UTC 2024<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0 days, 0 hours, 20 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 @ 3.20GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 4 @ 2139.926 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔️ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔️ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 15.6 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 1.5 GiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 1.8 TiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.1.0-26-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔️ Online / ✔️ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: OVH SAS<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS16276 OVH SAS<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : OVH Hosting, Inc<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Beauharnois, Quebec (QC)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : Canada<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 885.00 KB/s&nbsp; &nbsp; (221) | 12.51 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(195)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 926.00 KB/s&nbsp; &nbsp; (231) | 13.07 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(204)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.81 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(452) | 25.58 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(399)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 49.56 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(96) | 64.63 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(63)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 52.27 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(102) | 69.49 MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(67)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 101.84 MB/s&nbsp; &nbsp; (198) | 134.12 MB/s&nbsp; &nbsp; (130)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 209 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 626 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 77.1 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 225 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 677 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 87.9 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 234 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 191 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 239 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 186 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 226 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 68.3 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 891 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.29 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 131 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 208 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 118 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 254 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 403 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 77.1 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 222 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 703 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 87.9 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 190 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 148 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 240 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 201 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 222 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 68.4 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 283 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 9.32 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 138 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 308 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 118 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Geekbench 6 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 730&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 2284&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8670395<br />
<br />
YABS completed in 18 min 8 sec<br />
<br />
<br />

hacn 发表于 5 天前

哈哈哈 估计没人会要

frelon88 发表于 5 天前

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16041711&ptid=1365105" target="_blank"><font color="#999999">hacn 发表于 2024-11-18 23:02</font></a></font><br />
哈哈哈 估计没人会要</blockquote></div><br />

303 发表于 5 天前

看历史帖子… 这个大部分mjj是100-160出的…

zutianrun 发表于 5 天前

1245V2/32G 这个出180左右是合理的,标配款不合适。。。

frelon88 发表于 5 天前

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16041781&ptid=1365105" target="_blank"><font color="#999999">zutianrun 发表于 2024-11-18 23:40</font></a></font><br />
1245V2/32G 这个出180左右是合理的,标配款不合适。。。</blockquote></div><br />
这样啊,晚点直接降价<br />
页: [1]
查看完整版本: 谁收KS-LE-A标配加拿大 ca区