当当 发表于 2025-4-4 11:25:10

【已出】出OVH-Mystery 23欧盲盒 内存中奖

<i class="pstatus"> 本帖最后由 当当 于 2025-4-4 12:32 编辑 </i><br />
<br />
出个OVH-Mystery 盲盒内存中奖款&nbsp;&nbsp;22.9欧/月&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
CPU&nbsp;&nbsp;E5-1650v4 <br />
内存中奖64G-&gt;128G<br />
硬盘 2* 450G NVMe<br />
网络&nbsp;&nbsp;V4 V6都是 G口<br />
CA Montreal, Quebec<br />
<br />
账单日每月2号 目前车已经开走了&nbsp;&nbsp;买来用了2天网络还是不错的&nbsp; &nbsp;明盘 200出&nbsp;&nbsp;不接刀&nbsp;&nbsp;自备ie区账号push&nbsp; &nbsp;需要的加左侧QQ&nbsp;&nbsp;或&nbsp;&nbsp;私聊加V&nbsp;&nbsp;<br />
<br />
<br />
附测试:<br />
<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2025-01-01&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Fri Apr&nbsp;&nbsp;4 10:41:28 CST 2025<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1 days, 6 hours, 31 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 3.60GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 12 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 1473.434 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 125.7 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 1024.0 MiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 410.9 GiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.1.0-32-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: OVH SAS<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS16276 OVH SAS<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : OVH Hosting, Inc.<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Montreal, Quebec (QC)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : Canada<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 402.53 MB/s (100.6k) | 432.51 MB/s&nbsp; &nbsp;(6.7k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 403.59 MB/s (100.8k) | 434.79 MB/s&nbsp; &nbsp;(6.7k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 806.13 MB/s (201.5k) | 867.30 MB/s&nbsp;&nbsp;(13.5k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 423.57 MB/s&nbsp; &nbsp; (827) | 427.72 MB/s&nbsp; &nbsp; (417)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 446.07 MB/s&nbsp; &nbsp; (871) | 456.21 MB/s&nbsp; &nbsp; (445)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 869.64 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.6k) | 883.94 MB/s&nbsp; &nbsp; (862)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 885 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 827 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 76.5 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 884 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 852 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 90.7 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 777 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 645 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 190 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 538 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 543 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| --<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 893 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 811 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 68.5 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 937 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 938 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.32 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 849 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 666 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 118 ms<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 871 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 875 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 76.5 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 873 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 826 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 90.6 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 721 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 678 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 190 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 539 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 678 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 245 ms<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 881 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 657 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 68.6 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 922 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 925 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.27 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 837 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 657 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 118 ms<br />
<br />
Geekbench 6 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |<br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1313<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 6435<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11358361<br />
<br />
YABS completed in 13 min 40 sec<br />
<br />
<img id="aimg_VxMfX" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" src="https://s2.loli.net/2025/04/04/dGQtmn8HwegSLvN.jpg" onmouseover="img_onmouseoverfunc(this)" onload="thumbImg(this)" border="0" alt="" /><br />
<br />
<img id="aimg_H9O4v" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" src="https://s2.loli.net/2025/04/04/wGFKO69CRSbY7Tp.jpg" onmouseover="img_onmouseoverfunc(this)" onload="thumbImg(this)" border="0" alt="" /><br />
页: [1]
查看完整版本: 【已出】出OVH-Mystery 23欧盲盒 内存中奖