当当 发表于 2025-4-10 08:35:23

【已出】出OVH KS-LE-E CPU硬盘 双中奖 (丐版盲盒Mystery )

<i class="pstatus"> 本帖最后由 当当 于 2025-4-10 11:20 编辑 </i><br />
<br />
KS-LE-E CPU硬盘 双中奖&nbsp;&nbsp;(丐版盲盒<img src="https://hostloc.com/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12" border="0" alt="" /> )<br />
CPU中奖:E5-1650v3 -&gt; E5-1650v4<br />
内存 :64G&nbsp;&nbsp;DDR4&nbsp;&nbsp;2133 -&gt; 2400MT/s<br />
硬盘中奖:2×480G SSD -&gt; 2*1.2T NVME<br />
网络:上300M&nbsp;&nbsp;下1G<br />
机房:North America (Canada – East – Beauharnois)<br />
月付14.9欧<br />
<br />
KS-LE-E机器 加拿大中奖的机器非常少 性价比首选&nbsp;&nbsp;网络测试也是不错的&nbsp; &nbsp;参考这位大佬的价格&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
<a href="https://hostloc.com/thread-1400986-1-1.html" target="_blank">https://hostloc.com/thread-1400986-1-1.html</a><br />
<br />
明盘:800出&nbsp; &nbsp;不接刀 自备ie区账号push&nbsp;&nbsp;只有一台手慢无 需要的加左侧QQ&nbsp;&nbsp;或&nbsp;&nbsp;私聊加V&nbsp;&nbsp;<br />
<br />
<br />
附测试:<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2025-01-01&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Sat Apr&nbsp;&nbsp;5 15:05:55 UTC 2025<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0 days, 0 hours, 32 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 3.60GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 12 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 1200.000 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 62.7 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 1024.0 MiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 1.1 TiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.1.0-32-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: OVH SAS<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS16276 OVH SAS<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : OVH Hosting, Inc.<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Montreal, Quebec (QC)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : Canada<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 593.81 MB/s (148.4k) | 811.34 MB/s&nbsp;&nbsp;(12.6k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 595.38 MB/s (148.8k) | 815.61 MB/s&nbsp;&nbsp;(12.7k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.18 GB/s&nbsp; &nbsp;(297.2k) | 1.62 GB/s&nbsp; &nbsp; (25.4k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 791.20 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.5k) | 806.02 MB/s&nbsp; &nbsp; (787)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 833.23 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.6k) | 859.70 MB/s&nbsp; &nbsp; (839)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.62 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.1k) | 1.66 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.6k)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 280 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 892 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 76.6 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 279 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 798 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 90.5 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 257 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 822 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 181 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 230 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 624 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 247 ms<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 281 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 903 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 68.3 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 296 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 939 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.89 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 268 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 864 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 119 ms<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 276 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 828 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 76.6 ms<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 275 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 781 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 90.5 ms<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 261 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 816 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 181 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 238 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 680 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 247 ms<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 278 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 888 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 68.3 ms<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 292 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 926 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 10.1 ms<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 264 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 854 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 119 ms<br />
<br />
Geekbench 6 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |<br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1310<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 6401<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11381807<br />
<br />
YABS completed in 13 min 37 sec<br />
<br />
<img id="aimg_a0HHh" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" src="https://s2.loli.net/2025/04/08/Tm1KDAUaY5EdSRg.jpg" onmouseover="img_onmouseoverfunc(this)" onload="thumbImg(this)" border="0" alt="" />

sqlemma 发表于 2025-4-10 10:52:51

收了
页: [1]
查看完整版本: 【已出】出OVH KS-LE-E CPU硬盘 双中奖 (丐版盲盒Mystery )