|
本帖最后由 tamako 于 2024-11-17 14:31 编辑
RT
CPU 型号: AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU 核心: 6 cores
可用内存: 16 GB
硬盘空间: 630GB NvMe SSD
机器地区: 纽伦堡
年约,半年付,付到了25.3.27,还剩四个月
续费14.19 欧每月
- Sun Nov 17 06:59:37 AM CET 2024
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 7 days, 2 hours, 42 minutes
- Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
- CPU cores : 6 @ 1996.249 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 15.6 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 629.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-27-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : netcup GmbH
- ASN : AS197540 netcup GmbH
- Host : NETCUP-GMBH
- Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
- Country : Germany
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 80.88 MB/s (20.2k) | 342.33 MB/s (5.3k)
- Write | 81.09 MB/s (20.2k) | 344.13 MB/s (5.3k)
- Total | 161.97 MB/s (40.4k) | 686.46 MB/s (10.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 414.71 MB/s (809) | 805.70 MB/s (786)
- Write | 436.74 MB/s (853) | 859.36 MB/s (839)
- Total | 851.46 MB/s (1.6k) | 1.66 GB/s (1.6k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.07 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 16.5 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 10.6 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.43 Gbits/sec | 1.84 Gbits/sec | 76.3 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.85 Gbits/sec | 1.93 Gbits/sec | 147 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 868 Mbits/sec | 524 Mbits/sec | 156 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.40 Gbits/sec | busy | 91.3 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.44 Gbits/sec | busy | 204 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.71 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 16.5 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | busy | 10.6 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.37 Gbits/sec | busy | 76.3 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.60 Gbits/sec | busy | 147 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 688 Mbits/sec | 156 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.45 Gbits/sec | busy | 91.3 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 678 Mbits/sec | busy | 200 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1166
- Multi Core | 4961
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8887197
复制代码 |
|