|

本帖最后由 当当 于 2025-4-5 17:05 编辑
CPU:AMD EPYC 7351P
内存:128G
硬盘:2*1T NVME
网络:上1G 下10G
机房:France – Roubaix eu-west-rbx-a
吐槽点 网络不太行 丢包率过高了 好在ping值还行 整体来看还不错 23欧一个月还是很值的
=========4月5日更新==========
1888元已出
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-01-01 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Apr 4 07:24:04 UTC 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : AMD EPYC 7351P 16-Core Processor
CPU cores : 32 @ 1200.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 125.8 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 937.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-32-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH
Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 251.78 MB/s (62.9k) | 1.54 GB/s (24.1k)
Write | 252.45 MB/s (63.1k) | 1.55 GB/s (24.2k)
Total | 504.24 MB/s (126.0k) | 3.10 GB/s (48.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.70 GB/s (3.3k) | 1.78 GB/s (1.7k)
Write | 1.79 GB/s (3.5k) | 1.90 GB/s (1.8k)
Total | 3.49 GB/s (6.8k) | 3.69 GB/s (3.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 971 Mbits/sec | 8.64 Gbits/sec | 4.88 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 968 Mbits/sec | 9.37 Gbits/sec | 9.10 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 875 Mbits/sec | 1.76 Gbits/sec | 108 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 809 Mbits/sec | 1.02 Gbits/sec | 173 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 850 Mbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 140 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 907 Mbits/sec | 2.40 Gbits/sec | 71.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 801 Mbits/sec | 833 Mbits/sec | 183 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 958 Mbits/sec | 7.72 Gbits/sec | 4.89 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 954 Mbits/sec | 9.24 Gbits/sec | 9.14 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 876 Mbits/sec | 1.70 Gbits/sec | 108 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 771 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 173 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 838 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 140 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 900 Mbits/sec | 2.52 Gbits/sec | 71.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 788 Mbits/sec | 792 Mbits/sec | 183 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 983
Multi Core | 7689
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11360950


|
|