|
测试可见:https://www.nodeseek.com/post-187125-1
2C AMD Ryzen™ 9 7950X3D+ 8GB DDR5 + 100GB €2.49/month + 五个备份
商家标注的无限流量
现在售卖的款砍了40G硬盘加了2G内存,但是价格涨到了4.6欧
刚开业时虽然一堆问题,现在好多了,带号出,号里还有12,45欧余额,可以续个五个月
带邮箱200出(相比现在的款,相当于续费1年回本差不多)
丢个YABS
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2024-06-09 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon Dec 9 09:35:58 UTC 2024
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 11 days, 21 hours, 35 minutes
- Processor : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
- CPU cores : 2 @ 4191.888 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 98.4 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-26-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : dataforest GmbH
- ASN : AS58212 dataforest GmbH
- Host : dataforest GmbH
- Location : Kriftel, Hesse (HE)
- Country : Germany
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 348.25 MB/s (87.0k) | 501.59 MB/s (7.8k)
- Write | 349.17 MB/s (87.2k) | 504.23 MB/s (7.8k)
- Total | 697.42 MB/s (174.3k) | 1.00 GB/s (15.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.82 GB/s (5.5k) | 3.02 GB/s (2.9k)
- Write | 2.97 GB/s (5.8k) | 3.23 GB/s (3.1k)
- Total | 5.80 GB/s (11.3k) | 6.26 GB/s (6.1k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 925 Mbits/sec | 929 Mbits/sec | 25.5 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 934 Mbits/sec | 933 Mbits/sec | 7.71 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 632 Mbits/sec | 528 Mbits/sec | 93.4 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 348 Mbits/sec | 564 Mbits/sec | 154 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 506 Mbits/sec | 303 Mbits/sec | 138 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 753 Mbits/sec | 648 Mbits/sec | 83.6 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 262 Mbits/sec | 342 Mbits/sec | 187 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 918 Mbits/sec | 918 Mbits/sec | 25.6 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 922 Mbits/sec | 919 Mbits/sec | 7.69 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 533 Mbits/sec | busy | 93.3 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 351 Mbits/sec | 567 Mbits/sec | 154 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 534 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 138 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 657 Mbits/sec | 652 Mbits/sec | 83.1 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 244 Mbits/sec | 198 Mbits/sec | 187 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 2220
- Multi Core | 3814
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9326506
- YABS completed in 14 min 9 sec
复制代码
|
|